<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Statistik | Musikgesellschaft Frid</title>
		<link>https://www.mgfrid.ch/?id=27</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:33:19 +0200</pubDate>
		<category>Musikgesellschaft Frid</category>
		<item>
			<link>https://www.mgfrid.ch/informationen/statistik/marschbuch-135</link>
			<title>Marschbuch</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Nr.&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Stück&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Komponist&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Marignan&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Jean Daetwyler&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Flott voran&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Siegfried Rundel&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Triumph&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Hans Heusser edited by Ray Woodfield&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Slaidburn&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;William Rimmer arr. Stefan Schwarz&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Danggä &amp;amp; uf Wiederluege&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Christoph Walter&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;March of the 13th Regiment&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Stephan Jaeggi edited by Ray Woodfield&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Auf der Vogelwiese&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Josef Poncar arr. Jaroslav Ondra&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Trompetenruf (Appel Aux Trompettes)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Athur Ney&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Wiliam Blueheart&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rudy Böhmer&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Fuchsgrabenpolka&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Karel Vacek arr. Gerald Weinkopf&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;11&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Marsch der Grenadiere&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Hans Honegger&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;100 Jahre OMV&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;13&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Vorwärts Goms&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Florian Burgener&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;14&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Panem Coeli &amp;amp; Credo&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Peter Fihn&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Hello Mary Lou&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gene Pirney arr. Klaus Butterstein&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;16&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Hits for Marching Band&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;arr. Bernd Classen&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;17&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;On the Quarter Deck&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Kenneth J. Alford arr. Bertrand Moren&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;18&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Udo Jürgens Hit Mix&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Udo Jürgens arr. Peter Züll&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;19&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rhonetal&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Anselmo Loretan&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;20&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Basler Marsch&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Willy Haag arr. Dani Haus&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Walliser Marsch&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;H. Lochmatter&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;22&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Schneidig Wehr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Hans Heusser&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;23&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Schweizerpsalm&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;P. Alberich Zwyssig arr. Ernst Hess&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;24&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Walliser Hymne&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;F. O. Wolf arr. A.Sieber&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.mgfrid.ch/informationen/statistik/anzahl-proben-und-auftritte--probebesuch-125</link>
			<title>Anzahl Proben und Auftritte - Probebesuch</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2023/2024&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2022/2023&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2021/2022&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2020/2021&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2019/2020&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2018/2019&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;2017/2018&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Anzahl Proben&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;45&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;46&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;39&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;Pandemie&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;36 (Pandemie)&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;50&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;42&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Anzahl Auftritte/Anlässe&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;14&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;Pandemie&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;5 (Pandemie)&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;11&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Prozent&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;ca. 82%&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;80%&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;82%&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;Pandemie&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;77%&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;81%&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&gt;80%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;Stand: 05.Juni&amp;nbsp;2024&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
